Tablet Vergleich
Tablet Vergleich Konfigurator
Konfigurator ausblenden
Wählen Sie bis zu vier Tablets, um sie zu vergleichen. Die Tablets sind nach Beliebtheit vorsortiert, wir haben die vier beliebtesten Tabetls schon für sie markiert. Klicken Sie hier, um Ihren Tablet Vergleich auszudrucken.
mehr anzeigen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | Archos 101 G9 | Samsung Galaxy Tab 10.1N | Sony Tablet S | Archos 43 Internet Tablet |
| Preis | ab 259,90 Euro | ab 425,00 Euro | ab 390,49 Euro | ab 109,00 Euro |
| Preisleistungsbewertung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kundenbewertung | noch nicht genügend Bewertungen | noch nicht genügend Bewertungen | noch nicht genügend Bewertungen | noch nicht genügend Bewertungen |
| Gewicht | 649g | 570g | 598g | 130g |
| Maße | 167x276x12.6mm | 175x257x8.6mm | 174.3x241.2x10.1mm | 135x65x9mm |
| Speicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Speicher erweiterbar | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Display (Auflösung) | 10.1" (800x1280) | 10.1" (800x1280) | 9.4" (800x1280) | 4.3" (854x480) |
| Multitouchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akkulaufzeit | 7 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 36 Std. |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Flash | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Betriebssystem | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 3.1/ 3.2 | Android 2.2 |
| Sonstige Extras |





















